


1-REFERENCE ET PASSE DE LA COURSE
Arrivée 2025 :10-6-15-8-13-14-5
Prix Orionis 2025, une épreuve de trot attelé disputée sur la grande piste de l’hippodrome de Paris-Vincennes le 24 octobre 2025, était doté d’une allocation totale de 59 000 €.
L’épreuve a été remportée par le favori Isyboy de Cinglais, drivé par Jean-Michel Bazire.
Classement et gains de l’arrivée définitive (Top 7)
L’allocation globale de 59 000 € a été répartie comme suit entre les sept premiers concurrents :
| Rang | N° | Cheval | Driver / Entraîneur | Réduction Kilométrique | Allocation Touchée |
| 1er | 10 | Isyboy de Cinglais | J.M. Bazire / P. Monthulé | 1’13″1 | 26 550 € |
| 2e | 6 | Henrique | M. Mottier / L. Durantet | 1’13″7 | 14 750 € |
| 3e | 15 | Ileo Pierji | E. Raffin / C.A. Mary | 1’13″3 | 8 260 € |
| 4e | 8 | Inherit | M. Abrivard / G. Beaufils | 1’13″4 | 4 720 € |
| 5e | 13 | Happy Danover | F. Nivard / S. Provoost | 1’13″5 | 2 950 € |
| 6e | 14 | Indigo Pierji | F. Lagadeuc / K. Lebouteilleer | 1’13″5 | 1 180 € |
| 7e | 5 | Horus de Val | E. Lambertz / E. Lambertz | 1’14″2 | 590 € |
Rapports PMU du Quinté+ (pour 1 €)
- Quinté+ Ordre : 9 925,50 €
- Quinté+ Désordre : 144,60 €
2-APTITUDES ET CLASSEMENT

3-PARTANTS


