| Top 5 | Cours | Variation |
| STBC | 10 980 | 7,49% |
| FTSC | 3 720 | 7,36% |
| BICB | 5 595 | 7,18% |
| UNXC | 615 | 6,96% |
| NTLC | 9 900 | 4,21% |
| Flop 5 | Cours | Variation |
| UNLC | 10 175 | -7,50% |
| STAC | 525 | -5,41% |
| NEIC | 540 | -3,57% |
| PRSC | 2 245 | -1,97% |
| SAFC | 630 | -1,56% |
Indices
| Nom | Fermeture précédente | Fermeture | Variation (%) | Variation 31 décembre (%) |
| BRVM-30 | 147,02 | 148,13 | 0,75 | 1,51 |
| BRVM – COMPOSITE | 292,54 | 295,02 | 0,85 | 1,40 |
| BRVM – PRESTIGE | 120,63 | 121,41 | 0,65 | 2,10 |
| BRVM – PRINCIPAL | 159,53 | 161,15 | 1,02 | 1,25 |
Indices sectoriels nouveaux
| Nom | Fermeture précédente | Fermeture | Variation (%) | Variation 31 décembre (%) |
| BRVM – CONSOMMATION DE BASE | 129,86 | 132,21 | 1,81 | 0,00 |
| BRVM – CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 99,75 | 100,25 | 0,50 | 0,00 |
| BRVM – ENERGIE | 99,16 | 99,27 | 0,11 | 0,00 |
| BRVM – INDUSTRIELS | 122,12 | 125,22 | 2,54 | 0,00 |
| BRVM – SERVICES FINANCIERS | 112,01 | 112,75 | 0,66 | 0,00 |
| BRVM – SERVICES PUBLICS | 103,01 | 104,02 | 0,98 | 0,00 |
| BRVM – TELECOMMUNICATIONS | 98,58 | 99,36 | 0,79 | 0,00 |
Indices sectoriels anciens
| Nom | Fermeture précédente | Fermeture | Variation (%) | Variation 31 décembre (%) |
| BRVM – AGRICULTURE | 265,56 | 267,16 | 0,60 | 1,70 |
| BRVM – AUTRES SECTEURS | 666,31 | 665,00 | -0,20 | -3,08 |
| BRVM – DISTRIBUTION | 334,43 | 334,87 | 0,13 | 1,31 |
| BRVM – FINANCE | 113,97 | 114,73 | 0,67 | 1,12 |
| BRVM – INDUSTRIE | 146,69 | 150,43 | 2,55 | -0,24 |
| BRVM – SERVICES PUBLICS | 754,22 | 760,21 | 0,79 | 1,87 |
| BRVM – TRANSPORT | 344,09 | 347,67 | 1,04 | 0,73 |
